HDFocus interaktivna bela ploča za obrazovanje
Čini nastavu u učionici boljom
Kao dobavljač interaktivne bele table koji integriše istraživanje i razvoj i prilagođavanje, HDFocus je razvio interaktivne table pogodne za učionice za rešavanje problema nastave u učionici. Imamo tri proizvoda koji se mogu koristiti u obrazovnim okruženjima, a to suCY serija, serija CKiCM serija. Naše interaktivne ploče su veličine od 55 inča do 110 inča. Kako bismo zadovoljili potrebe različitih obrazovnih okruženja, možemo pružiti i prilagođene usluge, kao što su prilagođavanje logotipa, svjetline, materijala za školjke itd.
Naš interaktivni displej za bele table
Interactive Touch Smart Board Veličina 55" / 65" / 75" / 85" / 86" / 98" / 105" / 110" /. Kliknite na model proizvoda za više specifikacija.
Tehničke specifikacije za interaktivnu ploču
Naše sve-u-jednom interaktivne pametne ploče se kreću od 55 inča do 110 inča, pružajući različita interaktivna rješenja za prikaz za poslovanje i obrazovanje. Svi gotovi proizvodi su 100% podvrgnuti najmanje 48-satnom testu starenja i strogom QC procesu prije isporuke.
| HDFocus IFPD specifikacija | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Display | Veličina ekrana | 55" | 65" | 75" | 85" | 86" | 98" | 105" | 110" |
| Preuzmi | Preuzmi | Preuzmi | Preuzmi | Preuzmi | Preuzmi | Preuzmi | Preuzmi | ||
| Pozadinsko osvetljenje panela | TFT-LCD modul sa DLED pozadinskim osvetljenjem | ||||||||
| Panel Protection | 7H kaljeno staklo protiv odsjaja | ||||||||
| Aspect Ratio | 16:09 | 21:09 | 16:09 | ||||||
| Boja | 1.07B boja (10 bita) | 8 bita/16,7 miliona | 1.07b boje (8 bita) | ||||||
| Područje prikaza | 1208,6*677,9 mm | 1428,2*803,18 mm | 1645,96*925,52 mm | 1870,16*1051,52 mm | 1892,16*1064,22 mm | 2157*1212.4mm | 2446,96*1030,82 mm | 2433,56*1367,42 mm | |
| Rezolucija | 3840*2160 | ||||||||
| Osvetljenost | 350cd/m2 | 380cd/m2 | 450cd/m2 | ||||||
| Kontrast | 1400:01:00 | 1200:01:00 | |||||||
| Dodirnite | Dodirnite Tip | Infracrveno | |||||||
| Pribor | Daljinski upravljač*1, Racker*1, Free Touch Pen*2, Korisničko uputstvo*1, Kabl za napajanje*1 | ||||||||
| Ostalo | Neto Dimension | 1257,7*745,2*103,5 mm | 1486,08*901,26*88,9 mm | 1708,24*1026,49*89,1 mm | 1954,44*1165,2*89,1 mm | 1954,44*1165,2*89,1 mm | 2218,24*1318,1*100,81 mm | 2508,84*1156,36*103,6 mm | 2502,04*1498,66*103 mm |
| Dimenzija paketa | 1366,6*185*891,5 mm | 1600*205*1001.5mm | 1846*215*1180 mm | 2092*215*1319 mm | 2092*215*1319 mm | 2257*215*1478 mm | 2646*215*1294mm | 2680*270*1655 mm | |
| Neto težina | 23.5KG | 37.2KG | 54KG | 65.8KG | 65.8KG | 89KG | 89.5KG | 100KG | |
| Bruto težina | 30.5KG | 56KG | 68.5KG | 83KG | 83KG | 110KG | 110KG | 130KG | |
| Zvučnik | 2*15W zvučnika (prednji) | 2*15W+2*20W zvučnika (prednji) | |||||||
| VESA | 400*400mm | 400*500mm | 400*600mm | 400*800mm | 400*800mm | 400*1000mm | 800*1000mm | ||
| Boja | Mat gran i crna | Gornji i donji dio u željezno sivoj boji, lijevo i desno u crnoj boji | Mat siva i crna | Gornji i donji dio u željezno sivoj boji, lijevo i desno u crnoj boji | |||||
| Voltage | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | ||||||||
| Snaga | Manje ili jednako 120W | Manje ili jednako 200W | Manje ili jednako 270W | Manje ili jednako 330W | Manje ili jednako 650W | ||||
| Radna temperatura | '-10- 55 stepeni | ||||||||
| Android konfiguracija | |||||||||
| Glavna konfiguracija | Verzija | Android Pro | Android Max | Android Ultra | |||||
| CPU | Četvorojezgreni ARM Cortex-A73 | RK3588 Quad-core A76 + Quad-core A55 |
Četvorojezgreni ARM Cortex-A73 | ||||||
| GPU | Mali G52 MC1 | Mali-G610 MC4 | Mali G52 MC1 | ||||||
| RAM | 4GB DDR4 | 8GB DDR4 | 6GB/8GB DDR4 | 8GB DDR4 | |||||
| ROM | 32G EMMC | 128GB | |||||||
| WIFI | IEEE Std. 802.11a/b/g/n/ac/ax Ugrađeni 2.4G&5G modul |
IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4/5 GHz, podržava WIFI6 | IEEE Std. 802.11a/b/g/n/ac/ax Ugrađeni 2.4G&5G modul |
||||||
| Bluetooth | Bluetooth2.1+EDR/3.0/4.x/5.2/5.3/5.4 | Podrška, može primati signal do 12M. | Bluetooth2.1+EDR/3.0/4.x/5.2/5.3/5.4 | ||||||
| Android OS | Android 14.0 | Android 13.0 (može se prilagoditi na Android 15.0) | Android 14.0 | ||||||
| Ulazno/izlazni interfejs | Prednji I/O interfejs | USB*3, HDMI IN*1, TOUCH*1, TYPE-C*1 | USB*2, HDMI IN*1, TOUCH*1, TYPE-C*1 | USB*3, HDMI IN*1, TOUCH*1, TYPE-C*1 | |||||
| Verzija | Android 9679 Pro | Android 9679 Maks | Android 9679 Maxplus | ||||||
| Stražnji I/O interfejs | USB*2 | USB*3 | USB*2 | ||||||
| HDMI IN*4 | HDMI IN*3 | HDMI IN*4 | |||||||
| RS232*1 | |||||||||
| Mic IN*1 | / | Mic IN*1 | |||||||
| PC Audio IN*1 | |||||||||
| RJ45(100M)*1 | RJ45(100M)*1 | RJ45(1000M)*2 | RJ45(1000M)*1 | RJ45(1000M)*2 | |||||
| / | / | DP IN*1 | |||||||
| Tip C*1 | |||||||||
| Utor za TF karticu*1 | / | Utor za TF karticu*1 | |||||||
| VGA IN*1 | |||||||||
| Zadnji izlazni port | Dodirnite OUT*1 | Dodirnite OUT*1 | Dodirnite OUT*2 | Dodirnite OUT(USB3.0)*3 | Dodirnite OUT*2 | ||||
| LINE OUT*1 | |||||||||
| Optički OUT*1 | |||||||||
| / | / | HDMI OUT*1 | |||||||
| / | Type-C OUT*1 | / | |||||||
| / | RJ45(1000M)*1 | / | |||||||
| Windows OPS konfiguracija | |||||||||
| Glavna konfiguracija | Sky Lake-S procesori 6. generacije | I3-6th Ge. | I5-6th Ge. | I7-6th Ge. | |||||
| DDR4/RAM | 4G/8G/16G/32G (opciono) | DDR4/RAM 4G/8G/16G/32G/64G (opciono) | 4G/8G/16G/32G (opciono) | ||||||
| Hard disk/SSD | SSD 128G/256G /512G/1TB (HDD 1TB opciono) | ||||||||
| Graficka kartica | Intel® HD grafička kartica 530 integrisana | ||||||||
| WIFI & BT | 1*M.2 2230 za Wifi+BT | IEEE802.11an 2.4GHz+5G, BT4.2 | 1*M.2 2230 za Wifi+BT | ||||||
| Windows OS | Win 10/11, Linux, Chromium OS | Windows 8.1/10/11 probna verzija, Linux | Win 10/11, Linux, Chromium OS | ||||||
| Kliknite da vidite više | |||||||||

Metode instalacije naše interaktivne table
Karakteristike naše interaktivne table za učionicu

Anotacija
Naša interaktivna bela tabla omogućava nastavnicima da pišu, obeležavaju, zaokružuju i izvode druge operacije direktno na interfejsu table.

QR Code Share
Nastavnici mogu lako skenirati QR kod kako bi sačuvali sadržaj kursa.

Dodir u 20 tačaka
Na svaki dodir nastavnika na beloj tabli može se odmah reagovati, što olakšava rukovanje i upotrebu.

4K Rezolucija
Panel rezolucije 4K pruža učenicima bogate detalje, žive boje i zadivljujući kvalitet slike u svom nastavnom sadržaju.

Bogati nastavni alati
Naša bela tabla može nastavnicima pružiti razne nastavne alate, kao što su lenjiri, stolovi, uglomjeri, itd., kako bi se olakšalo podučavanje nastavnika.

Multi Device Mirroring
Podržava Android/ iOS/ Windows/ MAC i MAX sisteme i može istovremeno da projektuje ekrane na 8 uređaja.

Suradnja više osoba na podijeljenom ekranu
Naša bela tabla se može podeliti na 2-4 nezavisne oblasti za paralelnu saradnju učenika, što čini zgodnim za nastavnike da rasporede učenike za grupno učenje, ko-kreaciju nastavnika i učenika i druge operacije.

Staklo protiv odsjaja
Naš all in one whiteboard ekran ima ugrađeno staklo protiv odsjaja, koje može efikasno smanjiti refleksiju na površini ekrana i učiniti ugao gledanja širim, osiguravajući da svi učenici u učionici mogu vidjeti sadržaj ekrana.
Nastavna rješenja -- Digitalno učenje

Interaktivna tabla za K-12
Naše obrazovne digitalne table mogu pružiti učenicima dobro okruženje za učenje, omogućavajući im da stimulišu svoje razmišljanje o učenju kroz pisanje, crtanje i saradnju na ekranu. Za apstraktno učenje, nastavnici takođe mogu pomoći u nastavi putem slika, video zapisa i drugih metoda.

Interaktivna tabla za institucije za obuku
U nekim ustanovama za obuku, u poređenju sa tradicionalnim belim tablama, interaktivne digitalne table mogu da pruže učenicima personalizovane smernice za učenje, a takođe mogu da izvode onlajn nastavu putem daljinskih video konferencija, čime se razbijaju ograničenja otpora.

Interaktivna tabla za biblioteku
Integrisana interaktivna tabla u biblioteci može prikazati izvore knjiga, preporuke za nove knjige, itd. Takođe može podržati interaktivno učenje korisnika i pružiti korisnicima raznovrsne resurse za učenje.
Slučajevi za korisnike školske interaktivne table
Zašto odabrati HDFocus kao proizvođača interaktivne ploče
Prilagodljive usluge
Prilagodljive usluge: Kao proizvođač interaktivnih ploča koji se fokusira na istraživanje i razvoj i prilagođavanje, možemo klijentima pružiti prilagođene usluge prema različitim obrazovnim okruženjima, kao što su veličina, materijal školjke, nivo zaštite, itd., kako bismo zadovoljili personalizirane potrebe kupaca.
Saznajte više
Rigorozan proizvodni proces
Rigorozan proizvodni proces: Naše proizvode pametne interaktivne ploče pažljivo sastavlja profesionalni tehnički tim na svakom koraku od sirovina do finalnih proizvoda. Osim toga, provodimo i 72-satni test starenja prije otpreme kako bismo osigurali sigurnu isporuku kupcima.
Saznajte više
Kvalifikacioni sertifikat
Kvalifikacioni sertifikat: Svi naši proizvodi su prošli CE, FCC, TELEC, ROHS, PSE, HDMI i ENERGY STAR sertifikat, pružajući kupcima sigurne i pouzdane proizvode.
Saznajte više
Usluga na jednom mestu
Usluga na jednom mjestu: Imamo inženjere i prodajne timove za pružanje usluga kupcima prije i nakon prodaje, te pružamo klijentima online i offline obuku o proizvodima. Osim toga, dajemo i jednogodišnju garanciju za rješavanje problema s kvalitetom proizvoda za kupce.
Saznajte više
FAQ
P: Da li su uzorci vaše pametne table na dodir besplatni?
P: Koja je garancija za vaše obrazovne interaktivne table?
P: Mogu li prilagoditi logotip na proizvodu?
P: Koja je cijena vaše interaktivne table u učionici?
Povezani članci
HDFocus interaktivna bela ploča za obrazovanje
Mi smo profesionalna interaktivna ploča za proizvođače i dobavljače obrazovanja u Kini, specijalizirana za pružanje visokokvalitetnih prilagođenih usluga. Srdačno vas pozdravljamo da u našoj fabrici kupite interaktivnu tablu visokog kvaliteta za edukaciju.
стена монтажланған экран, сенсорлы таҡта таҡта, иртә балалыҡ белеме интерактив таҡтаKao jedan od vodećih proizvođača rješenja za ekrane, akumulirali smo bogato projektno iskustvo u digitalnim signalizacijama i interaktivnim tehnologijama.
























